Taux hypothécaires
Taux d’intérêt hypothécaires réactualisés chaque vendredi.
Taux créanciers
Hypothèques Saron | Hypothèques à taux fixe à 3 ans | Hypothèques à taux fixe à 5 ans | Hypothèques à taux fixe à 10 ans | Evolution des taux d'intérêtsHypothèques Saron
20 décembre 2024 | |
---|---|
Banque | Saron |
Swissquote | 1.100 |
la Mobilière | 1.200 |
Crédit Agricole Next Bank | 1.660 |
Axa | 1.739 |
Banque Baloise SA | 1.739 |
Banque Migros
Le taux d’intérêt applicable est recalculé pour chaque période d’intérêt. La période d’observation pour le calcul du Compounded SARON commence 5 jours avant le début de la période d’intérêt concernée et se termine 5 jours avant la fin de celle-ci. Le montant des intérêts à payer n’est donc déterminé que 5 jours avant la fin de la période d’intérêt. |
1.739 |
Postfinance | 1.739 |
Swisslife | 1.739 |
Banca Popolare di Sondrio | - |
Banque alternative suisse | - |
Banque cantonale bernoise | - |
Banque cantonale de Fribourg | - |
Banque cantonale de Fribourg (FRIbenk) | - |
Banque cantonale de Genève | - |
Banque cantonale du Jura | - |
Banque cantonale du Valais | - |
Banque cantonale neuchâteloise | - |
Banque cantonale Vaudoise | - |
Banque CIC | - |
Banque CLER | - |
Banque Valiant | - |
Banque Wir | - |
Burgerliche Ersparniskasse Bern | - |
Caisse d'Épargne d'Aubonne | - |
Caisse d'Épargne de Nyon | - |
Caisse d'Épargne Riviera | - |
CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) | - |
Clientis Caisse d'Épargne Courtelary | - |
Clientis Sparkasse Sense | - |
Crédit Mutuel Vallée de Joux | - |
Credit Suisse | - |
Generali | - |
Raiffeisen | - |
UBS | - |
Vaudoise Assurances | - |
VIAC | - |
Zurich | - |
Hypothèques à taux fixe à 3 ans
20 décembre 2024 | |
---|---|
Banque | 3 ans |
la Mobilière | 1.030 |
Banque Migros | 1.040 |
Swissquote | 1.070 |
Axa | 1.140 |
Banque cantonale de Fribourg (FRIbenk) | 1.150 |
Vaudoise Assurances | 1.160 |
Crédit Agricole Next Bank | 1.230 |
Clientis Sparkasse Sense | 1.310 |
Banca Popolare di Sondrio | 1.350 |
Credit Suisse | 1.350 |
Banque CLER | 1.360 |
Swisslife | 1.380 |
Banque Baloise SA | 1.400 |
Banque cantonale Vaudoise | 1.420 |
Banque Valiant | 1.490 |
Generali | 1.750 |
VIAC | 1.860 |
Banque alternative suisse | - |
Banque cantonale bernoise | - |
Banque cantonale de Fribourg | - |
Banque cantonale de Genève | - |
Banque cantonale du Jura | - |
Banque cantonale du Valais | - |
Banque cantonale neuchâteloise | - |
Banque CIC | - |
Banque Wir | - |
Burgerliche Ersparniskasse Bern | - |
Caisse d'Épargne d'Aubonne | - |
Caisse d'Épargne de Nyon | - |
Caisse d'Épargne Riviera | - |
CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) | - |
Clientis Caisse d'Épargne Courtelary | - |
Crédit Mutuel Vallée de Joux | - |
Postfinance | - |
Raiffeisen | - |
UBS | - |
Zurich | - |
Hypothèques à taux fixe à 5 ans
20 décembre 2024 | |
---|---|
Banque | 5 ans |
VIAC | 1.000 |
Banque Migros | 1.110 |
la Mobilière | 1.110 |
Postfinance | 1.110 |
Swissquote | 1.140 |
Vaudoise Assurances | 1.160 |
Axa | 1.180 |
Banque cantonale de Fribourg (FRIbenk) | 1.220 |
Crédit Agricole Next Bank | 1.320 |
Swisslife | 1.350 |
Banca Popolare di Sondrio | 1.400 |
Clientis Sparkasse Sense | 1.400 |
Banque CLER | 1.430 |
Credit Suisse | 1.430 |
Banque Baloise SA | 1.500 |
Banque cantonale Vaudoise | 1.500 |
Banque Valiant | 1.590 |
Banque cantonale de Genève | 1.630 |
Generali | 1.750 |
Banque alternative suisse | - |
Banque cantonale bernoise | - |
Banque cantonale de Fribourg | - |
Banque cantonale du Jura | - |
Banque cantonale du Valais | - |
Banque cantonale neuchâteloise | - |
Banque CIC | - |
Banque Wir | - |
Burgerliche Ersparniskasse Bern | - |
Caisse d'Épargne d'Aubonne | - |
Caisse d'Épargne de Nyon | - |
Caisse d'Épargne Riviera | - |
CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) | - |
Clientis Caisse d'Épargne Courtelary | - |
Crédit Mutuel Vallée de Joux | - |
Raiffeisen | - |
UBS | - |
Zurich | - |
Hypothèques à taux fixe à 10 ans
20 décembre 2024 | |
---|---|
Banque | 10 ans |
VIAC | 1.240 |
la Mobilière | 1.290 |
Postfinance | 1.290 |
Banque Migros | 1.340 |
Vaudoise Assurances | 1.340 |
Axa | 1.350 |
Swissquote | 1.410 |
Banque cantonale de Fribourg (FRIbenk) | 1.450 |
Swisslife | 1.500 |
Crédit Agricole Next Bank | 1.530 |
Banca Popolare di Sondrio | 1.600 |
Banque CLER | 1.610 |
Credit Suisse | 1.610 |
Clientis Sparkasse Sense | 1.650 |
Banque cantonale Vaudoise | 1.680 |
Banque Baloise SA | 1.710 |
Generali | 1.750 |
Banque Valiant | 1.770 |
Banque cantonale de Genève | 1.800 |
Banque alternative suisse | - |
Banque cantonale bernoise | - |
Banque cantonale de Fribourg | - |
Banque cantonale du Jura | - |
Banque cantonale du Valais | - |
Banque cantonale neuchâteloise | - |
Banque CIC | - |
Banque Wir | - |
Burgerliche Ersparniskasse Bern | - |
Caisse d'Épargne d'Aubonne | - |
Caisse d'Épargne de Nyon | - |
Caisse d'Épargne Riviera | - |
CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) | - |
Clientis Caisse d'Épargne Courtelary | - |
Crédit Mutuel Vallée de Joux | - |
Raiffeisen | - |
UBS | - |
Zurich | - |
*contrat 1 an
Evolution des principaux taux d’intérêt hypothécaire
BCBE, BCF, BCJ, BCV, BCVs et UBS ne transmettent pas leur taux.