Taux hypothécaires
Taux d’intérêt hypothécaires réactualisés chaque vendredi.
Taux créanciers
Hypothèques Saron | Hypothèques à taux fixe à 3 ans | Hypothèques à taux fixe à 5 ans | Hypothèques à taux fixe à 10 ans | Evolution des taux d'intérêtsHypothèques Saron
15 novembre 2024 | |
---|---|
Banque | Saron |
Swissquote | 1.610 |
Crédit Agricole Next Bank | 1.660 |
la Mobilière | 1.690 |
Axa | 1.873 |
Banque Baloise SA | 1.873 |
Banque Migros
Le taux d’intérêt applicable est recalculé pour chaque période d’intérêt. La période d’observation pour le calcul du Compounded SARON commence 5 jours avant le début de la période d’intérêt concernée et se termine 5 jours avant la fin de celle-ci. Le montant des intérêts à payer n’est donc déterminé que 5 jours avant la fin de la période d’intérêt. |
1.873 |
Postfinance | 1.873 |
Swisslife | 1.873 |
Banca Popolare di Sondrio | - |
Banque alternative suisse | - |
Banque cantonale bernoise | - |
Banque cantonale de Fribourg | - |
Banque cantonale de Fribourg (FRIbenk) | - |
Banque cantonale de Genève | - |
Banque cantonale du Jura | - |
Banque cantonale du Valais | - |
Banque cantonale neuchâteloise | - |
Banque cantonale Vaudoise | - |
Banque CIC | - |
Banque CLER | - |
Banque Valiant | - |
Banque Wir | - |
Burgerliche Ersparniskasse Bern | - |
Caisse d'Épargne d'Aubonne | - |
Caisse d'Épargne de Nyon | - |
Caisse d'Épargne Riviera | - |
CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) | - |
Clientis Caisse d'Épargne Courtelary | - |
Clientis Sparkasse Sense | - |
Crédit Mutuel Vallée de Joux | - |
Credit Suisse | - |
Generali | - |
Raiffeisen | - |
UBS | - |
Vaudoise Assurances | - |
VIAC | - |
Zurich | - |
Hypothèques à taux fixe à 3 ans
15 novembre 2024 | |
---|---|
Banque | 3 ans |
Banque Migros | 1.080 |
Crédit Agricole Next Bank | 1.150 |
la Mobilière | 1.190 |
Swissquote | 1.220 |
Banque cantonale de Fribourg (FRIbenk) | 1.290 |
Axa | 1.320 |
Vaudoise Assurances | 1.320 |
Banque cantonale Vaudoise | 1.440 |
Banca Popolare di Sondrio | 1.500 |
Credit Suisse | 1.520 |
Banque Baloise SA | 1.530 |
Banque CLER | 1.540 |
Swisslife | 1.540 |
Clientis Sparkasse Sense | 1.620 |
Banque Valiant | 1.720 |
Generali | 1.750 |
VIAC | 1.860 |
Banque alternative suisse | - |
Banque cantonale bernoise | - |
Banque cantonale de Fribourg | - |
Banque cantonale de Genève | - |
Banque cantonale du Jura | - |
Banque cantonale du Valais | - |
Banque cantonale neuchâteloise | - |
Banque CIC | - |
Banque Wir | - |
Burgerliche Ersparniskasse Bern | - |
Caisse d'Épargne d'Aubonne | - |
Caisse d'Épargne de Nyon | - |
Caisse d'Épargne Riviera | - |
CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) | - |
Clientis Caisse d'Épargne Courtelary | - |
Crédit Mutuel Vallée de Joux | - |
Postfinance | - |
Raiffeisen | - |
UBS | - |
Zurich | - |
Hypothèques à taux fixe à 5 ans
15 novembre 2024 | |
---|---|
Banque | 5 ans |
Banque Migros | 1.150 |
Crédit Agricole Next Bank | 1.250 |
la Mobilière | 1.260 |
Postfinance | 1.260 |
Swissquote | 1.290 |
VIAC | 1.300 |
Vaudoise Assurances | 1.320 |
Axa | 1.350 |
Banque cantonale de Fribourg (FRIbenk) | 1.370 |
Swisslife | 1.490 |
Banque cantonale Vaudoise | 1.500 |
Banca Popolare di Sondrio | 1.550 |
Credit Suisse | 1.580 |
Banque CLER | 1.600 |
Banque Baloise SA | 1.620 |
Clientis Sparkasse Sense | 1.670 |
Banque Valiant | 1.750 |
Generali | 1.750 |
Banque cantonale de Genève | 1.770 |
Banque alternative suisse | - |
Banque cantonale bernoise | - |
Banque cantonale de Fribourg | - |
Banque cantonale du Jura | - |
Banque cantonale du Valais | - |
Banque cantonale neuchâteloise | - |
Banque CIC | - |
Banque Wir | - |
Burgerliche Ersparniskasse Bern | - |
Caisse d'Épargne d'Aubonne | - |
Caisse d'Épargne de Nyon | - |
Caisse d'Épargne Riviera | - |
CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) | - |
Clientis Caisse d'Épargne Courtelary | - |
Crédit Mutuel Vallée de Joux | - |
Raiffeisen | - |
UBS | - |
Zurich | - |
Hypothèques à taux fixe à 10 ans
15 novembre 2024 | |
---|---|
Banque | 10 ans |
Banque Migros | 1.390 |
Crédit Agricole Next Bank | 1.420 |
la Mobilière | 1.430 |
Postfinance | 1.430 |
VIAC | 1.440 |
Vaudoise Assurances | 1.450 |
Axa | 1.500 |
Swissquote | 1.500 |
Banque cantonale de Fribourg (FRIbenk) | 1.550 |
Swisslife | 1.600 |
Banque cantonale Vaudoise | 1.640 |
Banca Popolare di Sondrio | 1.700 |
Credit Suisse | 1.720 |
Banque CLER | 1.750 |
Generali | 1.750 |
Banque Baloise SA | 1.780 |
Clientis Sparkasse Sense | 1.850 |
Banque cantonale de Genève | 1.900 |
Banque Valiant | 1.900 |
Banque alternative suisse | - |
Banque cantonale bernoise | - |
Banque cantonale de Fribourg | - |
Banque cantonale du Jura | - |
Banque cantonale du Valais | - |
Banque cantonale neuchâteloise | - |
Banque CIC | - |
Banque Wir | - |
Burgerliche Ersparniskasse Bern | - |
Caisse d'Épargne d'Aubonne | - |
Caisse d'Épargne de Nyon | - |
Caisse d'Épargne Riviera | - |
CEDC Banque (Caisse d'Épargne de Cossonay) | - |
Clientis Caisse d'Épargne Courtelary | - |
Crédit Mutuel Vallée de Joux | - |
Raiffeisen | - |
UBS | - |
Zurich | - |
*contrat 1 an
Evolution des principaux taux d’intérêt hypothécaire
BCBE, BCF, BCJ, BCV, BCVs et UBS ne transmettent pas leur taux.